现 货 库 存
合 金 管
石 油 裂 化 管
液 压 支 柱 管
高 压 锅 炉 管
低 中 压 锅 炉 管
16Mn 低 合 金 管
化肥专用管
流 体 管
结 构 管
联系人: 荣  伟:13512437000
        15922269948
  赵宝震:15022326111
        18622407773
  荣  斌:15022326222
        18622407772
  苏  鹏:13502084118
        15620999098
传 真: 022-26613030
地 址: 天津市北辰区北辰大厦4号
  楼912室
  北辰开发区双江道运管局
  晨运道路培训中心5层
网 址: Http://www.zyhtgg.com

名称 材质 标准 规格 数量(T) 单价 产地
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 630*10 28 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 630*9 30 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 610*11 61 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 610*10 55 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 560*10 35 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 560*9 12 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 530*12 40 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 530*11 51 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 530*10 50 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 530*9 40 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 508*10 50 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 508*9.5 70 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 500*18 51 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 480*11 40 电议 成都
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 273*7 35 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 273*6.5 48 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 219*18 25 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 219*8 70 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 219*7 69 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 219*6 70 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 168*8 50 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 168*5.5 34 电议 成天
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 159*16 48 电议 天津
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 159*14 20 电议 天津
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 159*12.5 35 电议 天津
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 108*4.5 17 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 102*6 35 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 102*5.5 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 102*4 15 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 95*16 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 95*7 8 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 95*6 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 95*4 4 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 89*14 20 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 89*13 20 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 89*7.5 50 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 89*4.5 35 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 89*4 20 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 54*2.5 4 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 54*2 5 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 51*3 40 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 50*12 5 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 50*5 20 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 50*2.5 5 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 50*2 15 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 50*1.5 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 48*5 50 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 48*4.5 30 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 48*2.5 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 35*2.5 8 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 35*2 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 34*7.5 12 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 34*7 8 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 34*6.5 35 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 33.5*3.5 7 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 33.4*4.5 21 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 32*10 25 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 32*5 30 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 32*4.5 20 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 32*1.5 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 30*10 20 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 30*5 15 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 30*2 10 电议 本厂
流体管 10# 20# GB/T8163-1999 30*1.5 20 电议 本厂
  

版权所有:天津市中冶华泰合金钢管有限公司   地 址:天津市北辰区北辰大厦4号楼912室

电 话:022-26612788 26613646  传 真:022-26613030

网络支持:    备案号:津ICP备15004085号