现 货 库 存
合 金 管
石 油 裂 化 管
液 压 支 柱 管
高 压 锅 炉 管
低 中 压 锅 炉 管
16Mn 低 合 金 管
化肥专用管
流 体 管
结 构 管
联系人: 荣  伟:13512437000
        15922269948
  赵宝震:15022326111
        18622407773
  荣  斌:15022326222
        18622407772
  苏  鹏:13502084118
        15620999098
传 真: 022-26613030
地 址: 天津市北辰区北辰大厦4号
  楼912室
  北辰开发区双江道运管局
  晨运道路培训中心5层
网 址: Http://www.zyhtgg.com

名称 材质 标准 规格 数量(T) 单价 产地
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 426*20 68 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 426*9 54 电议 鞍钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 406*30 10 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 406*12 10 电议 包钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 402*16 20 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 377*60 57 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 377*35 56 电议 包钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 351*20 56 电议 包钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 351*9 34 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*56 58 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*38 30 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*35 64 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*34 14 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*16 68 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*12 88 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*11 60 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*10 20 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*9 28 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*8.5 74 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*8 28 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*7 18 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*45 42 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*40 22 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*38 44 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*36 34 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*35 14 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*34 44 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*32 38 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*30 88 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*28 50 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*25 78 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 299*22 52 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 194*7 80 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 194*6 82 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 180*12 8 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 180*10 30 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 180*8 50 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 180*7 34 电议 鞍钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 180*6 44 电议 鞍钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 168*18 82 电议 成冶
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 168*8 30 电议 成包
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 168*7 36 电议 鞍钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 168*6.5 16 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 168*6 36 电议 成都
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 159*45 34 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 159*35 38 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 159*32 28 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 121*7 30 电议 衡阳
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 121*6 50 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 121*5.5 3 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 121*5 61 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 121*4.5 70 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 114*14 90 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 114*13 60 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 114*4.5 72 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 114*4 35 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 108*15 7 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 108*14 70 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 73*20 8 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 73*18 4 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 73*16 25 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 73*4.5 24 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 73*4 37 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 73*3.5 20 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 70*8 30 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 70*7 38 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 70*6.5 21 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 70*6 27 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 70*3.5 30 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 68*16 20 电议 冶钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 68*6.3 10 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 68*6 87 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*4.5 38 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*4 20 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*3.5 42 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*3 45 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*2.5 21 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*2 17 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 48*1.8 15 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 46*8 4 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 47*4.5 2 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 47*3 10 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 46*5.5 27 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 46*5 15 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 46*2.5 20 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*9 25 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*8.5 10 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*8 35 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*7.5 5 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*7 30 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 44.5*6 5 电议 宝钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*6 30 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 44.5*5 15 电议 宝钢
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*2 37 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*1.8 8 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 45*1.5 10 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 43*10 6 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 43*9 10 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 43*3 24 电议 本厂
结构管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 43*2 29 电议 本厂
  

版权所有:天津市中冶华泰合金钢管有限公司   地 址:天津市北辰区北辰大厦4号楼912室

电 话:022-26612788 26613646 传 真:022-26613030

网络支持:   备案号:津ICP备15004085号